Výsledky Českého poháru v TFA 2018
Kategorie A
| I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | Body | Pořadí | |||
| Plaček | Petr | HZS Pardubického kraje | 8 | 8 | 15 | 15 | 38 | 1 |
| Kouřík | Pavel | HZS Plzeňského kraje | 10 | 15 | 10 | 35 | 2 | |
| Brousil | Michal | HZS Jihočeského kraje | 15 | 12 | 3 | 30 | 3 | |
| Malenovský | Vít | HZS Jihomoravského kraje | 12 | 10 | 8 | 30 | 4 | |
| Haderka | Jan | HZS Zlínského kraje | 6 | 6 | 12 | 24 | 5 |
Kategorie B
| I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | Body | Pořadí | |||
| Viej | Roman | HZS Moravskoslezského kraje | 15 | 15 | 12 | 42 | 1 | |
| Kubiš | David | HZS Jihočeského kraje | 6 | 10 | 15 | 31 | 2 | |
| Svatek | Petr | HZS kraje Vysočina | 4 | 8 | 10 | 12 | 30 | 3 |
| Plšek | Martin | HZS Olomouckého kraje | 8 | 12 | 6 | 26 | 4 | |
| Přecechtěl | Michal | HZS Olomouckého kraje | 10 | 6 | 8 | 24 | 5 |
Kategorie C
| I. kolo | II. kolo | III. kolo | IV. kolo | Body | Pořadí | |||
| Kouřil | Daniel | HZS SŽDC Česká Třebová | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 1 |
| Jakeš | Radek | HZS hlavního města Prahy | 12 | 12 | 12 | 36 | 2 | |
| Pecka | Petr | HZS Jihočeského kraje | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 |
| Frýdl | Josef | HZS Zlínského kraje | 6 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 |
| Karban | Štěpán | HZS Královéhradeckého kraje | 10 | 6 | 16 | 5 |
Aktualita ze dne 22.10.2018 | Napsal: