Průběžné výsledky Českého poháru v TFA 2016
Prvních pět v průběžných výsledcích po V. kole
Kategorie A
| Příjmení | Jméno | Kraj | I. Kolo | II. Kolo | III.kolo | IV.kolo | V. kolo | Celkem |
| Novák | Lukáš | HÚ ochrany Pražského hradu | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 60 |
| Haderka | Jan | Zlínský kraj | 12 | 6 | 8 | 10 | 15 | 51 |
| Kouřík | Pavel | Plzeňský kraj | 5 | 5 | 12 | 12 | 8 | 42 |
| Poukar | Jaroslav | Jihočeský kraj | 8 | 8 | 5 | 3 | 10 | 34 |
| Malenovský | Vít | Jihomoravský kraj | 6 | 12 | 6 | 8 | 0 | 32 |
Kategorie B
| Příjmení | Jméno | Kraj | I. Kolo | II. Kolo | III.kolo | IV.kolo | V. kolo | Celkem |
| Viej | Roman | Moravskoslezský kraj | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 65 |
| Přecechtěl | Michal | Olomoucký kraj | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 64 |
| Kubín | Pavel | Královéhradecký kraj | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 |
| Kubiš | David | Jihočeský kraj | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| Šindelka | Jan | HZS Olomouckého kraje | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 24 |
Kategorie C
| Příjmení | Jméno | Kraj | I. Kolo | II. Kolo | III.kolo | IV.kolo | V. kolo | Celkem |
| Kouřil | Daniel | HZS SŽDC Česká Třebová | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| Pecka | Petr | Jihočeský kraj | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 52 |
| Hubáček | Zdeněk | Olomoucký kraj | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 44 |
| Karban | Štěpán | Královéhradecký kraj | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 34 |
| Havlena | Pavel | Kraj Vysočina | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
Kategorie Ženy
| Příjmení | Jméno | Kraj | I. Kolo | II. Kolo | III.kolo | IV.kolo | V. kolo | Celkem |
| Havlíčková | Hana | SDH Zlatá Olešnice | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Krčálová | Blanka | SDH Rokytnice | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Malchárová | Radka | SDH Strahovice | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Petřeková | Hana | SDH Vigantice | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Jáchimová | Adéla | SDH Najdek | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Aktualita ze dne 7.6.2016 | Napsal: